设备名称: | 气流喷雾干燥机 |
设备型号: |
QFN-QL-3 |
设备规格: | 3000ml/h(支持定做) |
试机: | 支持试机做实验 |
适用范围: | 溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品 |
适用场景: | 高校科研、化工、食品、农药、医药、生物行业等 |
是否保修: | 全国三年保修 |
咨询电话: | 17317246351 |
进口喷头:精致原装进口喷头,同心同轴,雾化均匀。
彩色LCD触摸屏:显示进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率参数。
全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;
喷嘴清洁器(通针):在喷嘴被堵塞时,自动清除堵塞物,通针的频率可自行调整。
关机保护功能:关机时,加热器在60℃以上,风机不可关闭,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
空压机:内置进口全无油空压机,噪音小,低于60db。
温度控制:采用实时调控PID恒温控制技术,全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
雾化系统:二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备,开机即可使用。
成品效果:创新的环形气扫装置,回收率更高。成品的粒径正态分布较陡,颗粒均匀,流动性好。
产品类型 | 实验型气流喷雾干燥机 | 产品型号 | QFN-QL-3 |
水分蒸发量 | 3000ml/h | 进料量 | 80ml起 |
干燥室直径(mm) | ¢600 | 雾化结构 | 雾化系统 |
(QFN-OY1-A-W2019) | |||
电控系统 | 乔枫小型雾化系统专用 | 进风温度 | ~250℃ (可调) |
(QFN-SM-ES-VER2018-1A) | |||
热风情况 | 引风 | 加热器容量 | 7.5kw |
引风机[功率(kw),风量(m³/h)] | [1.5, 250] | 压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [1.5, 120] |
电力(kw) | 12Kw | 外形尺寸(mm) | 1300×900×1800 |
(L×W×H) | |||
安装重量(参考) | 300Kg | 动力电源 | 380V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
简要说明 | 1.雾化室,单旋风分离器(可升级双旋风),物料收集瓶,废料收集瓶采用不锈钢制成。 | ||
2.与物料接触316L不锈钢,机壳采用SUS304。 | |||
3.配置原干燥系统 | |||
4.布袋装置提高回收率。 | |||
5.水分蒸发量和加热器功率以进风温度350℃为标准。 |